젊을 때는 한 방에 10배 이상 수익을 내는 텐배거 종목을 좇는 경향이 있지만, 시간이 갈수록 안정적인 현금흐름을 만들어내는 배당 종목에 더 관심이 가게 됩니다. 시세 차익(capital gain)이 아닌, 기업이 분기 또는 연간 실적을 기반으로 지급하는 배당금(dividend)을 통해 수익을 얻는 방식입니다. 특히 장기 보유를 전제로 하는 투자자에게는 은퇴 이후 생활자금 마련이나, 일정한 수입원이 필요한 상황에서 유용한 수단이 됩니다.
배당 투자에는 몇 가지 강점이 있습니다. 첫째, 안정성입니다. 배당금을 지속적으로 지급하는 기업은 일반적으로 일정 수준 이상의 현금 흐름과 재무 건전성을 갖추고 있어, 시장의 불확실성 속에서도 비교적 안정적인 투자를 가능하게 합니다. 둘째, 복리 효과입니다. 배당금을 재투자함으로써 시간이 지날수록 복리의 마법이 작동해 자산이 눈덩이처럼 불어날 수 있습니다. 셋째, 심리적 안정감입니다. 주가가 일시적으로 하락하더라도 배당금이 정기적으로 지급되면 투자자는 일정한 수익을 유지할 수 있기 때문에 흔들리지 않고 장기 투자를 지속할 수 있습니다.
다만, 배당 투자도 단점이 없는 것은 아닙니다. 고배당주 중에는 사업 성장성이 낮거나, 단기 실적을 유지하기 위해 과도하게 배당을 지급하는 기업도 있기 때문에, 배당 수익률만을 기준으로 투자 결정을 내리는 것은 위험할 수 있습니다. 또한 배당에는 세금이 부과되며, 국가나 투자자의 거주지에 따라 이중과세가 발생할 수도 있습니다. 미국 주식의 경우 한국 투자자에게 15%의 원천징수가 적용되고, 한국 세법상 금융소득종합과세 대상이 되기도 합니다.
아래는 '내가 보려고 만든 미국 및 한국 배당 종목 상위 100위' 목록입니다.
종목, 배당 주기, 배당 지급일, 배당율, 그리고 배당소득세를 포함한 목록으로 배당율 기준으로 정렬되었으니 참고해보시기 바랍니다.
종목명 (국가) | 배당주기 | 배당지급일 | 배당율 | 세금(한국 투자자 기준) | 사업내용 및 ETF 요약(상위종목) |
MSTX (미국) | 월 | 매월 | 34.47% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 2x MicroStrategy ETF |
AIPI (미국) | 월 | 매월 | 34.4% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | AI 테마 ETF |
ORC Orchid Island Capital (미국) | 월 | 매월 말 | 20.6% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 미국 MBS 투자 REIT |
SPQ (미국) | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 18.81% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 미국 주식+QIS 전략 ETF |
HRZN Horizon Tech Finance (미국) | 월 | 매월 중순 | 17.9% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 벤처대출 BDC |
ARR Armour Residential REIT (미국) | 월 | 매월 말 | 17.8% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 미국 MBS 투자 REIT |
EARN Ellington Residential (미국) | 월 | 매월 말 | 17.8% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 미국 MBS 투자 REIT |
RISE 200위클리커버드콜 (한국) | 월 | 매월 | 17.58% | 한국 15.4% 원천징수 | 코스피200 기반 커버드콜(주간 옵션), 고배당 프리미엄 전략 |
Dynex Capital DX (미국) | 월 | 매월 초 | 16.7% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 미국 MBS 투자 REIT |
이지스밸류플러스리츠 (한국) | 연 | 4월 | 16.6% | 한국 15.4% 원천징수 | 부동산 투자 및 관리 |
AGNC Investment (미국) | 월 | 매월 초 | 16.4% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 미국 MBS 투자 REIT |
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 (한국) | 월 | 매월 | 16.29% | 한국 15.4% 원천징수 | 테슬라+채권 혼합, 커버드콜 전략 |
PSEC Prospect Capital (미국) | 월 | 매월 20일경 | 15% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 중소기업 대출 BDC |
한샘 (한국) | 연 | 4월 | 15% | 한국 15.4% 원천징수 | 가구 및 인테리어 제조 |
엔에이치프라임리츠 (한국) | 연 | 4월 | 14.5% | 한국 15.4% 원천징수 | 부동산 투자 및 관리 |
에이치비인베스트먼트 (한국) | 연 | 4월 | 12.1% | 한국 15.4% 원천징수 | 투자 및 금융 서비스 |
QYLD (미국) | 월 | 매월 | 12% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 나스닥100 커버드콜 ETF |
SDIV Global X SuperDividend (미국) | 월 | 매월 | 12% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 글로벌 고배당주 ETF |
QYLD (미국) | 월 | 매월 말 | 12% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 나스닥 100 기반 커버드 콜 전략 ETF |
신한알파리츠 (한국) | 연 | 4월 | 11.9% | 한국 15.4% 원천징수 | 부동산 투자 및 관리 |
이크레더블 (한국) | 연 | 4월 | 11.8% | 한국 15.4% 원천징수 | 신용평가 및 정보 제공 |
서호전기 (한국) | 연 | 4월 | 11.5% | 한국 15.4% 원천징수 | 전기장비 제조 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 월 | 매월 | 11.44% | 한국 15.4% 원천징수 | 미국 나스닥100 지수 기반, 커버드콜 전략 |
현대자동차1우 (한국) | 연 | 4월 | 11.4% | 한국 15.4% 원천징수 | 자동차 제조 |
제이알글로벌리츠 (한국) | 연 | 4월 | 11.3% | 한국 15.4% 원천징수 | 부동산 투자 및 관리 |
스톰테크 (한국) | 연 | 4월 | 10.9% | 한국 15.4% 원천징수 | 전자부품 제조 |
JEPQ (미국) | 월 | 매월 | 10% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 나스닥100 커버드콜 ETF |
SRET Global X SuperDividend REITs (미국) | 월 | 매월 | 10% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 글로벌 고배당 리츠 ETF |
현대엘리베이터 (한국) | 연 | 4월 | 10% | 한국 15.4% 원천징수 | 승강기 제조 |
JEPI (미국) | 월 | 매월 말 | 10% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 옵션 프리미엄 수익 ETF |
영보화학 (한국) | 연 | 4월 | 9.7% | 한국 15.4% 원천징수 | 화학제품 제조 |
ARCC Ares Capital (미국) | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 9.5% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 중소기업 투자 BDC |
미래에셋맵스제1호리츠 (한국) | 연 | 4월 | 9.5% | 한국 15.4% 원천징수 | 부동산 투자 및 관리 |
코람코라이프인프라리츠 (한국) | 연 | 4월 | 9.1% | 한국 15.4% 원천징수 | 인프라 투자 및 관리 |
노바텍 (한국) | 연 | 4월 | 9.1% | 한국 15.4% 원천징수 | 전자부품 제조 |
JEPI (미국) | 월 | 매월 | 9% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | S&P500 커버드콜 ETF, 대형주+옵션 |
엔에이치올원리츠 (한국) | 연 | 4월 | 9% | 한국 15.4% 원천징수 | 부동산 투자 및 관리 |
ARIRANG K리츠Fn | 반기 | 6, 12월 | 8.91% | 한국 15.4% 원천징수 | 국내 상장 리츠 중심 |
오상자이엘 (한국) | 연 | 4월 | 8.9% | 한국 15.4% 원천징수 | 전자부품 제조 |
핸즈코퍼레이션1우 (한국) | 연 | 4월 | 8.8% | 한국 15.4% 원천징수 | 자동차 부품 제조 |
코리아에셋투자증권 (한국) | 연 | 4월 | 8.8% | 한국 15.4% 원천징수 | 금융 및 투자 서비스 |
케이비스타리츠 (한국) | 연 | 4월 | 8.7% | 한국 15.4% 원천징수 | 부동산 투자 및 관리 |
TIMEFOLIO KOREA Plus Dividend (한국) | 연 | 12월 | 8.61% | 한국 15.4% 원천징수 | 금융주(메리츠, 우리금융, KB금융, 삼양식품) |
삼성화재해상보험1우 (한국) | 연 | 4월 | 8.6% | 한국 15.4% 원천징수 | 보험 서비스 |
무학 (한국) | 연 | 4월 | 8.6% | 한국 15.4% 원천징수 | 주류 제조 |
SLG SL Green Realty (미국) | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 8.5% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 오피스 부동산 REIT |
이지홀딩스 (한국) | 연 | 4월 | 8.4% | 한국 15.4% 원천징수 | 지주회사 |
대신증권1우 (한국) | 연 | 4월 | 8.4% | 한국 15.4% 원천징수 | 금융 및 투자 서비스 |
JB금융지주 (한국) | 연 | 4월 | 8.4% | 한국 15.4% 원천징수 | 금융 서비스 |
케이카 (한국) | 연 | 4월 | 8.4% | 한국 15.4% 원천징수 | 중고차 판매 |
정다운 (한국) | 연 | 4월 | 8.4% | 한국 15.4% 원천징수 | 식품 제조 |
한국철강 (한국) | 연 | 4월 | 8.3% | 한국 15.4% 원천징수 | 철강 제조 |
KISCO홀딩스 (한국) | 연 | 4월 | 8.3% | 한국 15.4% 원천징수 | 철강 제조 |
하나제약 (한국) | 연 | 4월 | 8.2% | 한국 15.4% 원천징수 | 제약 제조 |
TIGER 200커버드콜ATM (한국) | 월 | 매월 | 8.11% | 한국 15.4% 원천징수 | 코스피200 기반, ATM 커버드콜 전략 |
에이치알에스 (한국) | 연 | 4월 | 8.1% | 한국 15.4% 원천징수 | 전자부품 제조 |
Meritz Financial Group (한국) | 연 | 3월 | 8% | 한국 15.4% 원천징수 | 보험/금융지주 |
정상제이엘에스 (한국) | 연 | 4월 | 8% | 한국 15.4% 원천징수 | 교육 서비스 |
동양생명보험 (한국) | 연 | 4월 | 8% | 한국 15.4% 원천징수 | 보험 서비스 |
한국쉘석유 (한국) | 연 | 4월 | 8% | 한국 15.4% 원천징수 | 석유 제품 제조 |
이리츠코크렙리츠 (한국) | 연 | 4월 | 8% | 한국 15.4% 원천징수 | 부동산 투자 및 관리 |
우리금융지주 (한국) | 연 | 4월 | 8% | 한국 15.4% 원천징수 | 금융 서비스 |
MO Altria (미국) | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 7.98% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 담배 제조/판매 |
에스텍 (한국) | 연 | 4월 | 7.9% | 한국 15.4% 원천징수 | 보안 서비스 |
유아이엘 (한국) | 연 | 4월 | 7.9% | 한국 15.4% 원천징수 | 전자부품 제조 |
씨유테크 (한국) | 연 | 4월 | 7.9% | 한국 15.4% 원천징수 | 전자부품 제조 |
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (한국) | 월 | 매월 | 7.9% | 한국 15.4% 원천징수 | 고배당주+커버드콜 전략 |
NH투자증권1우 (한국) | 연 | 4월 | 7.8% | 한국 15.4% 원천징수 | 금융 및 투자 서비스 |
BCE (캐나다/미국 ADR) | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 7.5% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 캐나다 통신사 |
Woori Financial Group (한국) | 연 | 3월 | 7.5% | 한국 15.4% 원천징수 | 국내 대형 금융지주사 |
Tong Yang Life Ins (한국) | 연 | 3월 | 7.2% | 한국 15.4% 원천징수 | 생명보험 |
Kyung Nong (한국) | 연 | 3월 | 7.1% | 한국 15.4% 원천징수 | 비료/화학 |
TIGER 리츠부동산인프라 (한국) | 반기 | 6, 12월 | 7.03% | 한국 15.4% 원천징수 | 국내 리츠·부동산 인프라 |
Enterprise Products Partners (미국) | 분기 | 2, 5, 8, 11월 | 7% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 에너지 파이프라인 운영 |
ACE 글로벌인컴TOP10 (한국) | 연 | 12월 | 6.83% | 한국 15.4% 원천징수 | 글로벌 ETF/채권 ETF 혼합 |
VZ Verizon (미국) | 분기 | 2, 5, 8, 11월 | 6.7% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 통신사 |
TIGER 유로스탁스배당30 (한국) | 반기 | 6, 12월 | 6.63% | 한국 15.4% 원천징수 | 유럽 고배당주 30종목 |
MAIN Main Street Capital (미국) | 월 | 매월 | 6.5% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 중소기업 투자 BDC |
AT&T (미국) | 분기 | 2, 5, 8, 11월 | 6.5% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 통신사 |
KB Financial Group (한국) | 연 | 3월 | 6.3% | 한국 15.4% 원천징수 | 국내 대형 금융지주사 |
PLUS 고배당저변동50 (한국) | 연 | 12월 | 6.09% | 한국 15.4% 원천징수 | 예스코, SKT, 쉘오일코리아, KT 등 |
Yesco Holdings (한국) | 연 | 3월 | 6% | 한국 15.4% 원천징수 | 도시가스/에너지 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 (한국) | 월 | 매월 | 6% | 한국 15.4% 원천징수 | 미국 고배당주+커버드콜 |
O Realty Income (미국) | 월 | 매월 | 5.7% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 리테일 부동산 REIT |
PM Philip Morris (미국) | 분기 | 1, 4, 7, 10월 | 5.6% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 담배 제조/판매 |
KOSEF 고배당 (한국) | 반기 | 6, 12월 | 5.52% | 한국 15.4% 원천징수 | 국내 고배당주 중심 |
SK텔레콤 (한국) | 연 | 3월 | 5.5% | 한국 15.4% 원천징수 | 통신 |
KOSEF 고배당 (한국) | 연 | 12월 | 5.4% | 한국 15.4% 원천징수 | 금융주(현대해상, 우리금융, 현대해운) |
TIGER MKF배당트라이브 (한국) | 연 | 12월 | 5% | 한국 15.4% 원천징수 | 한화, 포스코인터, 한솔케미칼, CJ, 레노 |
RISE 대형고배당10TR (한국) | 연 | 12월 | 5% | 한국 15.4% 원천징수 | SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, 기아 등 |
Power High Dividend Low Volatility (한국) | 연 | 12월 | 5% | 한국 15.4% 원천징수 | OCI홀딩스, 롯데홀딩스, 롯데쇼핑 등 |
OCI Holdings (한국) | 연 | 3월 | 5% | 한국 15.4% 원천징수 | 화학/에너지 |
KT (한국) | 연 | 3월 | 5% | 한국 15.4% 원천징수 | 통신 |
Shell Oil Korea (한국) | 연 | 3월 | 5% | 한국 15.4% 원천징수 | 석유제품 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 (한국) | 연 | 12월 | 4.99% | 한국 15.4% 원천징수 | 우리금융, KB금융, 기업은행 등 |
Industrial Bank of Korea (한국) | 연 | 3월 | 4.8% | 한국 15.4% 원천징수 | 국책은행 |
Samyang Foods (한국) | 연 | 3월 | 4.5% | 한국 15.4% 원천징수 | 식품 제조 |
Hyundai Marine (한국) | 연 | 3월 | 4.5% | 한국 15.4% 원천징수 | 해운업 |
SPYD (미국) | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 4.5% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | - |
Hanwha (한국) | 연 | 3월 | 4.2% | 한국 15.4% 원천징수 | 에너지/화학 |
Lotte Holdings (한국) | 연 | 3월 | 4.1% | 한국 15.4% 원천징수 | 지주회사 |
Lotte Shopping (한국) | 연 | 3월 | 4% | 한국 15.4% 원천징수 | 유통/쇼핑 |
Hanwha Life (한국) | 연 | 3월 | 4% | 한국 15.4% 원천징수 | 생명보험 |
POSCO International (한국) | 연 | 3월 | 3.8% | 한국 15.4% 원천징수 | 무역/에너지 |
CJ (한국) | 연 | 3월 | 3.5% | 한국 15.4% 원천징수 | 식품/물류/엔터테인먼트 |
SCHD (미국) | 분기 | 3, 6, 9, 12월 | 3.44% | 미국 15% 원천징수+한국 5% 추가과세 | 미국 배당성장주 100종(텍사스인스, 암젠 등) |
- 미국 배당주/ETF: 배당소득에 미국 15% 원천징수 후 한국에서 5% 추가과세(총 20%)
- 한국 배당주/ETF: 배당소득에 15.4% 원천징수
- 배당주기, 지급월, 배당율은 최근 공시 및 시장자료 기준, 시가변동에 따라 달라질 수 있음
- ETF의 경우 상위 3개 종목은 요약에 포함
- 월배당 ETF/REIT, 커버드콜 ETF, 금융주, 통신주, 보험주, 식품주 등 다양한 섹터 포함
- 최소~최대 범위의 배당률은 최대 배당률로 표시하였음
- 실제 투자 전 각 종목의 최신 배당 공시 및 세금 정책 확인 필요
'내가 보려고 만든 미국 및 한국 배당 종목 상위 100위' 목록이 여러분의 투자생활에 작은 도움이 되었기를 바랍니다.
사실과 다른 부분이 있다면 댓글로 알려주세요.